BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
Với hương vị tuyệt vời, thơm ngon, mới lạ từ những nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, tự nhiên, cao cấp kết hợp với sự sang trọng, bắt mắt và quý phái từ kiểu dáng, bánh trung thu Kinh Đô ẩn chứa đầy ắp những ngôn ngữ tinh tế, là món quà đầy ý nghĩa cho mùa Trung thu.
Giá bánh trung thu Kinh Đô tùy chủng loại, chỉ từ 40.000 VNĐ. Enjoy kính gửi đến quý khách hàng bảng giá bánh trung thu Kinh Đô mới nhất 2020:
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2020 | |||||
Chủng loại: Bánh Trung Thu Nhãn hiệu: Kinh Đô Xuất xứ: Việt Nam |
|||||
STT | Mã Hàng | Tên Bánh | Trọng lượng | ĐVT | Giá Bán (VNĐ) |
SẢN PHẨM BIẾU TẶNG CAO CẤP | |||||
1 | GSM | Trăng Vàng Black & Gold Hộp Sơn Mài (6 Bánh + Trà Ô Long)) | 6B x 160g + 1 trà x 50g | Hộp | 4,500,000 |
2 | G6 | Trăng Vàng Black & Gold Hộp Đèn (6 Bánh + Trà Ô Long | 6B x 160g + 1 trà x 50g | Hộp | 3,000,000 |
3 | G4 | Trăng Vàng Black & Gold (4 Bánh + Trà Ô Long) | 4B x 160g + 1 trà x 50g | Hộp | 1,500,000 |
4 | G2 | Trăng Vàng Black & Gold (2 Bánh + Trà Ô Long) | 2B x 160g + 1 trà x 50g | Hộp | 600,000 |
5 | LAVA6 | Bánh Trung Thu Lava 6 Bánh | 6B x 80g | Hộp | 450,000 |
6 | LAVA3 | Bánh Trung Thu Lava 3 Bánh | 3B x 80g | Hộp | 220,000 |
7 | HKV | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng(4 Bánh + Trà Ô Long) | 4B x 160g + 1 trà x 50g | Hộp | 1,200,000 |
8 | HKD | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ (4 Bánh + Trà Ô Long) | 4B x 160g + 1 trà x 50g | Hộp | 1,200,000 |
9 | PLX6 | Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc(Xanh) | 6B x 120g | Hộp | 1,000,000 |
10 | HNV | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú(Vàng) | 4B x 160g | Hộp | 700,000 |
11 | HND | Trăng Vàng Hồng An Thịnh(Đỏ) | 4B x 160g | Hộp | 700,000 |
12 | HNC | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành Cam | 4B x 160g | Hộp | 600,000 |
13 | HNT | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím | 4B x 160g | Hộp | 600,000 |
14 | HNAB | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình | 4B x 160g | Hộp | 500,000 |
15 | HNX | Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An | 4B x 120g | Hộp | 500,000 |
16 | OREO2 | Bánh Trung Thu Oreo 2 Bánh | 2B x 80g | Hộp | 170,000 |
17 | OREO4 | Bánh Trung Thu Oreo 4 Bánh | 4B x 80g | Hộp | 320,000 |
BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 800G, 230G | |||||
1 | 24 | Gà Quay Xốt X.O 4 Trứng | 800g | Cái | 390,000 |
2 | B | Bào Ngư 2 Trứng | 230g | Cái | 165,000 |
3 | 2 | Gà Quay Xốt X.O 2 Trứng | 230g | Cái | 135,000 |
4 | 3 | Jambon Xá Xíu 2 Trứng | 230g | Cái | 120,000 |
5 | 4 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng | 230g | Cái | 120,000 |
6 | 5 | Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng | 230g | Cái | 100,000 |
7 | T | Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng | 230g | Cái | 100,000 |
8 | 6 | Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng | 230g | Cái | 97,000 |
9 | L | Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng | 230g | Cái | 97,000 |
10 | M | Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng | 230g | Cái | 97,000 |
11 | 7 | Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng | 230g | Cái | 94,000 |
12 | R | Đậu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng | 230g | Cái | 94,000 |
BÁNH DẺO 250G | |||||
1 | 81 | Dẻo Jambon Lạp Xưởng 1 Trứng | 250g | Cái | 90,000 |
2 | 82 | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 1 Trứng | 250g | Cái | 75,000 |
3 | 83 | Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 Trứng | 250g | Cái | 75,000 |
4 | 85 | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa | 250g | Cái | 68,000 |
5 | 86 | Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa | 250g | Cái | 68,000 |
6 | 89 | Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen | 250g | Cái | 68,000 |
BÁNH ĂN CHAY, ĂN KIÊNG 150G | |||||
1 | XDX | Đậu Xanh Hạnh Nhân | 150g | Cái | 65,000 |
2 | XMD | Mè Đen Hạt Dưa | 150g | Cái | 65,000 |
3 | XTX | Trà Xanh Hạt Maccadamia | 150g | Cái | 65,000 |
4 | XHS | Hạt Sen Hạt Chia | 150g | Cái | 65,000 |
BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 150G | |||||
1 | 21 | Gà Quay Jambon 1 Trứng | 150g | Cái | 75,000 |
2 | A1 | Nấm Đông Cô Sốt Rượu 1 Trứng | 150g | Cái | 75,000 |
3 | 31 | Thập Cẩm Jambon 1 Trứng | 150g | Cái | 70,000 |
4 | 41 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng | 150g | Cái | 70,000 |
5 | 40 | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 150g | Cái | 65,000 |
6 | 51 | Hạt Sen 1 Trứng | 150g | Cái | 62,000 |
7 | L1 | Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng | 150g | Cái | 62,000 |
8 | SR1 | Sầu Riêng 1 Trứng | 150g | Cái | 62,000 |
9 | T1 | Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng | 150g | Cái | 62,000 |
10 | 61 | Đậu Xanh 1 Trứng | 150g | Cái | 59,000 |
11 | 71 | Sữa Dừa 1 Trứng | 150g | Cái | 59,000 |
12 | M1 | Khoai Môn 1 Trứng | 150g | Cái | 59,000 |
13 | R1 | Đậu Đỏ | 150g | Cái | 59,000 |
14 | 60 | Đậu Xanh | 150g | Cái | 54,000 |
BÁNH DẺO 180G | |||||
1 | 91 | Dẻo Thập Cẩm 1 Trứng | 180g | Cái | 65,000 |
2 | 92 | Dẻo Hạt Sen 1 Trứng | 180g | Cái | 55,000 |
3 | 93 | Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng | 180g | Cái | 55,000 |
4 | 95 | Dẻo Hạt Sen | 180g | Cái | 50,000 |
5 | 96 | Dẻo Đậu Xanh | 180g | Cái | 50,000 |
6 | 99 | Dẻo Sầu Riêng | 180g | Cái | 50,000 |
BÁNH THIẾU NHI 120G | |||||
1 | CV | Bánh Cá Vàng Nhân Sôcôla Sữa | 120g | Cái | 40,000 |
2 | HV | Bánh Heo Vàng Nhân Phô Mai | 120g | Cái | 40,000 |
BÁNH TRUNG THU LAVA TRỨNG CHẢY 80G | |||||
1 | LVTS | Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy Trứng Sữa | 80g | Cái | 70,000 |
2 | LVDC | Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy Đậu Xanh Chà Bông | 80g | Cái | 70,000 |
3 | LVPM | Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy Phô Mai | 80g | Cái | 70,000 |
Đơn giá đã bao gồm VAT 10%.
HOTLINE: 028 71 085 085 – 0938 45 8080
Nhận tư vấn mua bánh trung thu Kinh Đô thơm ngon, uy tín, chất lượng tại:
CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE
Địa chỉ: 198 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
Email: trungthu@enjoy.vn
Nêu như bạn muốn tham khảo qua các dòng banh trung thu khác như bánh trung thu givral , brodard, như lan,… cũng như bảng giá với những mức giá ưu đãi cho một mùa trung thu ấm áp, bạn chỉ cần click vô đường link hoặc tham khảo ở trên thanh menu website của chúng tôi để biết được thêm nhiều thông tin hơn.